Hola;
Hoy día 28 de julio del 2025 he recibido la tan deseada noticia de la obtención del Código MPC para mi Observatorio Astronómico Orion Con el Cod ( R50 )
Ya lo había intentado varias veces sin conseguirlo por falta del instrumental adecuado como la cámara a usar como es la Uranus C y el reductor de focal Pastor Braña, Gracias D. Iván Braña que ha sido de gran ayuda y asi como el sistema goto de D. Angel Caparros ( ESP32go) y todo el grupo del Picgoto.
Tambien es de agradecer la gran ayuda prestada por Don Ramon Naves para ayudarme a entender el programa Tycho y ayudarme a conseguir este Cod. R50 que tanto ansiaba para poder enviar todos los datos de cometas y asteroides que a partir de ahora ya no se perderán.
Tambien agradezco la ayuda prestada en el ultimo momento para poder enviar las observaciones al MPC por Don Arturo Martin que me explico como hacerlo desde el mismo programa Tycho.
Para conseguir el cod. MPC de mi observatorio orion tenia que mandar 3 Observaciones en dos noches separas por unos 3 dias de 7 asteroides y entre esos 7 tenia que haber un NEO.
Ya tenia todo lo necesario; Un Observatorio fijo, Un telescopio gotorizado, Una cámara adecuada como es la Uranus C, Un reductor de focal red, Pastor Braña X 0.67 que me dejaba la F 2,77 y el programa Tycho para realizar la astrometría de los 7 asteroides.
Los asteroides programados para eso fueron ;
3518 Florena
2359 Debehogne
2349 Kurchenko
689 Zita
957 Camelia
1379 Lomonosowa
2100 Ra-Shalom
Estos asteroides fueron observados en 2 noches diferentes distanciadas en 3 dias, sacando con mi cámara 60 Tifs por observacion.
Luego cada asteroide fue procesado con el programa Tycho para sacar las coordenadas y mg precisas para enviarlas al MPC.
Estas fueron las medidas enviadas;
00689 KB2025 07 20.95888 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000J
00689 KB2025 07 20.96005 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000K
00689 KB2025 07 20.96122 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000L
00689 KB2025 07 24.92777 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000M
00689 KB2025 07 24.92892 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000N
00689 KB2025 07 24.93009 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000O
00957 KB2025 07 20.96465 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000P
00957 KB2025 07 20.96581 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000Q
00957 KB2025 07 20.96698 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000R
00957 KB2025 07 24.93318 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000S
00957 KB2025 07 24.93434 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000T
00957 KB2025 07 24.93551 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000U
01379 KB2025 07 20.97490 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000V
01379 KB2025 07 20.97612 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000W
01379 KB2025 07 20.97729 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000X
01379 KB2025 07 24.93912 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000Y
01379 KB2025 07 24.94029 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000Z
01379 KB2025 07 24.94145 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000a
02100 KB2025 07 20.98609 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000b
02100 KB2025 07 20.98725 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000c
02100 KB2025 07 20.98841 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000d
02100 KB2025 07 24.95013 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000e
02100 KB2025 07 24.95130 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000f
02100 KB2025 07 24.95247 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000g
02349 KB2025 07 20.95184 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000D
02349 KB2025 07 20.95300 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000E
02349 KB2025 07 20.95417 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000F
02349 KB2025 07 24.97249 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000G
02349 KB2025 07 24.97366 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000H
02349 KB2025 07 24.97483 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000I
02359 KB2025 07 20.94397 -> LpP5lpDm0000GxWa010000007
02359 KB2025 07 20.94514 -> LpP5lpDm0000GxWa010000008
02359 KB2025 07 20.94630 -> LpP5lpDm0000GxWa010000009
02359 KB2025 07 24.96667 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000A
02359 KB2025 07 24.96784 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000B
02359 KB2025 07 24.96900 -> LpP5lpDm0000GxWa01000000C
03518 KB2025 07 20.91882 -> LpP5lpDm0000GxWa010000001
03518 KB2025 07 20.92115 -> LpP5lpDm0000GxWa010000002
03518 KB2025 07 20.92347 -> LpP5lpDm0000GxWa010000003
03518 KB2025 07 24.96119 -> LpP5lpDm0000GxWa010000004
03518 KB2025 07 24.96236 -> LpP5lpDm0000GxWa010000005
03518 KB2025 07 24.96353 -> LpP5lpDm0000GxWa010000006
Y despues de unos 3 dias de espera ya tengo el Código MPC ( R50 ) para poder enviar mis observaciones para que sirvan científicamente.
Saludos
No hay comentarios:
Publicar un comentario