lunes, 29 de septiembre de 2025

Cometa C/2025 A6

Esta noche se despejo a las 4 de la mañana y me decidí a observar y realizar astrometria y fotometría al cometa C/2025 A6 que estaría bien posicionado hacia el Noreste. Tenia que hacer algunas pruebas con el SharCap  para grabar en RAW16 para luego medirlas con Tycho y convertir las imagenes a Mono al mismo tiempo de realizar la astrometria.

 El cometa visualmente se veia bien a 129X con su núcleo brillante y su amplia coma y luego ya se intuía al primer vistazo su cola.

Estuve grabando varios sesiones en formato tifs y luego estuve realizando una imagen con el apilamiento en vivo con el sharcap.

Termine a eso de las 6:30 de la mañana.

El resultado fue este;





Y estas fueron las medidas fotometricas del C/2025 A6;

C/2025 A6 (Lemmon)
ICQ line:
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
   2025A6  2025 09 29.16  C  8.5 AR 40.0L 3a295   2.9               ICQ XX SMI  I     C 2.88mZMP IMX TYT 0 U9*0.23 11.7  1.7s 1.7 

COD R50
OBS
CATALOG: ATLAS2 - BAND: r (Sun Mag=-26.93)

                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
COMET         UTC                    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2025 A6     29/09/2025 03:43:54  13.67  11.66  10.72  10.10   9.72   9.44  23.5  16.1  R50
C/2025 A6     29/09/2025 03:43:54*  0.08   0.23   0.23   0.23   0.23   0.23    59   7.8  ATL

                                                                     AFRHO         LOG
COMET         UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2025 A6     29/09/2025 03:43:54    1.11   1.03  24.91  11.11   24    701   295  2.846  R50

Radius(px)  Radius(arcmin)   Radius(KM)  Afrho(CM)     +/-    Afrho(10k)     +/-    Mag  
----------+----------------+-----------+-----------+--------+------------+--------+------
      3.00             0.09     4168.28      458.46   199.87       191.10    83.31  12.52
      4.00             0.12     5557.70      556.14   243.37       309.09   135.26  12.00
      5.00             0.14     6947.13      661.99   287.24       459.89   199.55  11.57
      6.00             0.17     8336.55      759.35   331.03       633.03   275.96  11.22
      7.00             0.20     9725.98      854.58   370.23       831.16   360.09  10.93
      8.00             0.23    11115.40      942.34   408.95      1047.45   454.56  10.67
      9.00             0.26    12504.83     1019.59   446.18      1274.98   557.94  10.46
     10.00             0.29    13894.25     1094.52   477.45      1520.75   663.38  10.27
     11.00             0.32    15283.68     1158.79   504.09      1771.05   770.44  10.10
     12.00             0.35    16673.10     1218.15   518.15      2031.04   863.92   9.96
     13.00             0.37    18062.53     1267.81   546.16      2289.99   986.51   9.82
     14.00             0.40    19451.95     1309.15   559.66      2546.55  1088.65   9.71
     15.00             0.43    20841.38     1345.91   574.31      2805.06  1196.93   9.60
     16.00             0.46    22230.80     1372.84   582.15      3051.94  1294.17   9.51
     17.00             0.49    23620.23     1396.32   596.65      3298.13  1409.30   9.43
     18.00             0.52    25009.65     1412.97   615.28      3533.78  1538.79   9.35
     19.00             0.55    26399.08     1426.34   620.08      3765.41  1636.96   9.28
     20.00             0.58    27788.50     1435.89   629.02      3990.11  1747.95   9.22
     21.00             0.61    29177.93     1440.18   622.76      4202.14  1817.08   9.17
     22.00             0.63    30567.35     1442.13   621.31      4408.21  1899.19   9.11
     23.00             0.66    31956.78     1439.75   620.51      4600.97  1982.95   9.07
     24.00             0.69    33346.20     1435.52   621.47      4786.92  2072.35   9.02
     25.00             0.72    34735.63     1428.35   610.88      4961.48  2121.92   8.99
     26.00             0.75    36125.05     1418.95   619.45      5125.95  2237.76   8.95
     27.00             0.78    37514.48     1408.70   604.41      5284.66  2267.41   8.92
     28.00             0.81    38903.90     1396.45   599.65      5432.74  2332.88   8.89
     29.00             0.84    40293.33     1383.79   605.97      5575.76  2441.66   8.86
     30.00             0.87    41682.75     1369.75   587.72      5709.50  2449.80   8.83
     31.00             0.89    43072.18     1355.40   582.41      5837.98  2508.55   8.81
     32.00             0.92    44461.60     1340.89   572.73      5961.80  2546.44   8.79
     33.00             0.95    45851.03     1325.60   566.35      6078.03  2596.78   8.77
     34.00             0.98    47240.45     1310.75   564.88      6192.05  2668.53   8.74
     35.00             1.01    48629.88     1295.50   565.55      6300.00  2750.25   8.73
     36.00             1.04    50019.30     1280.65   550.91      6405.73  2755.63   8.71
     37.00             1.07    51408.73     1265.91   547.93      6507.87  2816.83   8.69
     38.00             1.10    52798.15     1250.87   529.70      6604.37  2796.74   8.67
     39.00             1.12    54187.58     1236.14   537.55      6698.32  2912.85   8.66
     40.00             1.15    55577.00     1221.34   529.00      6787.86  2940.03   8.65
     41.00             1.18    56966.43     1206.98   520.74      6875.75  2966.47   8.63
     42.00             1.21    58355.85     1192.68   513.25      6960.01  2995.13   8.62
     43.00             1.24    59745.28     1178.62   501.11      7041.71  2993.88   8.61
     44.00             1.27    61134.70     1165.02   500.84      7122.32  3061.86   8.59
     45.00             1.30    62524.13     1151.40   501.56      7199.05  3135.97   8.58
     46.00             1.33    63913.55     1138.12   482.65      7274.15  3084.80   8.57
     47.00             1.36    65302.98     1124.74   491.35      7344.90  3208.64   8.56
     48.00             1.38    66692.40     1111.53   486.40      7413.05  3243.89   8.55
     49.00             1.41    68081.83     1098.76   480.53      7480.55  3271.57   8.54
     50.00             1.44    69471.25     1085.99   464.92      7544.53  3229.88   8.53



 

No hay comentarios:

Publicar un comentario